Kapazität | 12 MWh |
Leistung | 10,35 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 3 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | April 2022 |
Kapazität | 16 MWh |
Leistung | 13,8 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 4 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Oktober 2022 |
Kapazität | 16 MWh |
Leistung | 13,8 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 4 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Dezember 2022 |
Kapazität | 24 MWh |
Leistung | 20,7 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 6 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Oktober 2022 |
Kapazität | 22,8 MWh |
Leistung | 20,7 MW |
Batterien | LG JP3 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 6 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Oktober 2022 |
Kapazität | 7,6 MWh |
Leistung | 6,9 MW |
Batterien | LG JP3 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 2 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | November 2022 |
Kapazität | 8 MWh |
Leistung | 6,9 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 2 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Dezember 2022 |
ECO STOR entwickelt und errichtet Speicherprojekte deutschlandweit. Unsere Anlagen haben dabei eine Regelgröße von jeweils 238 MWh Speicherkapazität. Aufgrund der modularen Bauweise können wir diese für spezifische Projektanforderungen mit geringem Aufwand auf über 700 MWh erhöhen. Unser Ziel ist es, bis 2030 insgesamt 30 Standorte in Deutschland mit einer Leistung von 10 GWh zu realisieren.